Tabela de Líderes dos Jogadores da Série SCOOP
De cada vez que for premiado num evento SCOOP, vai ganhar pontos na Tabela de Líderes dos Jogadores da Série. Os jogadores com mais pontos no final da série vão receber excelentes prémios, incluindo pacotes para eventos ao vivo da PokerStars e bilhetes para o Main Event do WCOOP. E não interessa se joga num evento de nível baixo, médio ou alto - todos podem receber pontos e ganhar muito!
Aqui está o que os primeiros três jogadores vencem:
- 1º - Troféu do Jogador da Série, bilhete para o Main Event do WCOOP 2010, prémio de pacotes para a PCA 2011, prémio de pacotes para o EPT Monte Carlo 2011, e um conjunto de fichas Edição Especial da PokerStars.
- 2º - bilhete para o Main Event do WCOOP 2010, pacote de prémios para a PCA 2011 e um conjunto de fichas Edição Especial da PokerStars.
- 3º - Main Event do WCOOP 2010 e um conjunto de fichas Edição Especial da PokerStars.
Nota: em caso de empate em qualquer um dos lugares acima, o valor total ganho será utilizado como critério de desempate.
Clique na Tabela de Líderes para ver as mais recentes colocações. Vai ser actualizada diariamente durante o SCOOP, por isso volte sempre.
Como ganhar pontos
Serão atribuídos pontos para cada tipo de evento SCOOP da seguinte forma. Não interessa em que nível joga, todos os níveis vão premiar a mesma quantia de pontos para cada evento.
Veja abaixo um exemplo de como os pontos serão calculados. Certifique-se também de ler abaixo os Termos & Condições dos Jogadores da Série.
Eventos com mesas de 9 jogadores
| Lugar | Pontos |
|---|---|
| Campeão | 100 |
| 2º | 70 |
| 3º | 60 |
| 4º | 50 |
| 5º | 45 |
| 6º | 40 |
| 7º | 35 |
| 8º | 30 |
| 9º | 25 |
| 10º - 18º | 20 |
| Primeiro terço dos restantes premiados | 15 |
| Segundo terço dos restantes premiados | 10 |
| Último terço dos restantes premiados | 5 |
Eventos com mesas de 8 jogadores
| Lugar | Pontos |
|---|---|
| Campeão | 100 |
| 2º | 70 |
| 3º | 60 |
| 4º | 50 |
| 5º | 45 |
| 6º | 40 |
| 7º | 35 |
| 8º | 30 |
| 9º - 16º | 20 |
| Primeiro terço dos restantes premiados | 15 |
| Segundo terço dos restantes premiados | 10 |
| Último terço dos restantes premiados | 5 |
Eventos com mesas de 6 jogadores
| Lugar | Pontos |
|---|---|
| Campeão | 100 |
| 2º | 70 |
| 3º | 60 |
| 4º | 50 |
| 5º | 45 |
| 6º | 40 |
| 7º - 9º | 30 |
| 10º - 18º | 20 |
| Primeiro terço dos restantes premiados | 15 |
| Segundo terço dos restantes premiados | 10 |
| Último terço dos restantes premiados | 5 |
Eventos com mesas de 4 jogadores
| Lugar | Pontos |
|---|---|
| Campeão | 100 |
| 2º | 70 |
| 3º | 60 |
| 4º | 50 |
| 5º - 6º | 45 |
| 7º - 8º | 40 |
| 9º - 12º | 30 |
| 13º - 16º | 20 |
| Primeiro terço dos restantes premiados | 15 |
| Segundo terço dos restantes premiados | 10 |
| Último terço dos restantes premiados | 5 |
Eventos Shootout
| Lugar | Pontos |
|---|---|
| Campeão | 100 |
| 2º | 70 |
| 3º | 60 |
| 4º | 50 |
| 5º | 45 |
| 6º | 40 |
| 7º | 35 |
| 8º | 30 |
| 9º | 25 |
| 10º | 20 |
| 11º - 100º | 10 |
Eventos Heads-Up
| Lugar | Pontos |
|---|---|
| Campeão | 100 |
| 2º | 70 |
| 3rd-4º | 60 |
| 5º - 8º | 40 |
| 9º - 16º | 20 |
| 17º - 32º | 15 |
| 33rd-64º | 10 |
| Todos os restantes premiados | 5 |
Exemplo de Prémio: Eventos mesas de 9 lugares com 618 lugares pagos
Num torneio com mesas de 9 lugares que premia 618 lugares, os pontos serão distribuídos como apresentado abaixo.
| Lugar | Pontos |
|---|---|
| Campeão | 100 |
| 2º | 70 |
| 3º | 60 |
| 4º | 50 |
| 5º | 45 |
| 6º | 40 |
| 7º | 35 |
| 8º | 30 |
| 9º | 25 |
| 10º - 18º | 20 |
| Primeiro terço* dos restantes premiados (19º – 219º) | 15 |
| Segundo terço* dos restantes premiados (220º – 419º) | 10 |
| Último terço* dos restantes premiados (420º – 619º) | 5 |
Termos & Condições:
- Se algum lugar listado não corresponder a um lugar premiado para um torneio específico no calendário, não serão atribuídos quaisquer pontos.
- Nas posições do primeiro, segundo e terceiro terços para os restantes finalistas no dinheiro, as posições serão arredondadas, de acordo com as necessidades. Exemplo: se houver 601 premiados restantes, os primeiros 201 deles receberão 15 pontos, os 200 seguintes 10 pontos, e os 200 últimos 5 pontos cada.
- Os pontos da TLP do SCOOP não são de forma alguma transferíveis e não têm qualquer valor fora dos Jogadores da Série SCOOP 2010.
Voltar à página inicial do SCOOP .
